ELANTRA 2019 | 1.6 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | Sport 1.6 T-GDi | ||||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1,230 | 1,300 | 1,330 | 1.4 | ||||||
Trọng lượng toàn bộ tối đa (kg) | 1,730 | 1,760 | 1,780 | 1.84 | ||||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm) | 4,620 x 1,800 x 1,450 | |||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,700 | |||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | |||||||||
Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | 1.6 T-GDi | |||||||
Dung tích xi lanh (cc) | 1,591 | 1,999 | 1,591 | |||||||
Công suất cực đại (ps/rpm) | 128/6,300 | 156/6,200 | 204/6,000 | |||||||
Mô men xoắn cực đại (nm/rpm) | 155/4,850 | 196/4,000 | 265/1,500~4,500 | |||||||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 50 | |||||||||
Hộp số | 6MT | 6AT | 7DCT | |||||||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||||||||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||||||||
Hệ thống treo trước | Macpherson | |||||||||
Hệ thống treo sau | Thanh Xoắn | Độc lập đa điểm | ||||||||
Thông số lốp | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | |||||||
Ngoại thất | ||||||||||
Cụm đèn pha | Halogen | Halogen | LED | LED | ||||||
Dải đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● | ● | ||||||
Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● | ||||||
Gương chiếu hậu chỉnh điện. tích hợp đèn báo rẽ | ● | ● | ● | ● | ||||||
Gương chiếu hậu gập điện | ● | ● | ● | ● | ||||||
Cảm biến gạt mưa tự động | ● | ● | ● | ● | ||||||
Tay nắm cửa mạ Crom | ● | ● | ● | ● | ||||||
Cốp sau mở điều khiển từ xa | ● | ● | ● | ● | ||||||
Ống xả kép | ● | |||||||||
Cụm đèn hậu dạng LED | ● | ● | ● | ● | ||||||
An ten vây cá mập | ● | ● | ● | ● | ||||||
Nội thất & Tiện nghi | ||||||||||
Gạt tàn và châm thuốc | ● | ● | ● | ● | ||||||
Bọc da vô lăng & cần số | ● | ● | ● | ● | ||||||
Sưởi vô lăng | ● | |||||||||
Cửa sổ trời chỉnh điện | ● | ● | ● | |||||||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | ||||||||
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | ● | ● | ||||||||
Sưởi hàng ghế trước | ● | ● | ||||||||
Điều hòa chỉnh cơ | ● | |||||||||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập. lọc khí ion | ● | ● | ● | |||||||
Màn hình cảm ứng | 7 inch | |||||||||
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | |||||||||
Sạc không dây chuẩn Qi | ● | ● | ||||||||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | ● | ● | ● | ● | ||||||
Drive mode | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart | ||||||||
Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ||||||
Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | |||||||||
Gương chống chói ECM | ● | |||||||||
Điều khiển hành trình - Cruise Control | ● | ● | ||||||||
Dải chắn nắng tối màu kính chắn gió và kính cửa | ● | ● | ● | |||||||
An toàn | ||||||||||
Chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● | ● | ||||||
Cân bằng điện tử ESC | ● | ● | ● | |||||||
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● | ● | ||||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● | ● | ● | |||||||
Ổn định chống trượt thân xe VSM | ● | ● | ● | |||||||
Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● | ● | ● | ● | ||||||
Cảm biến lùi | ● | ● | ● | ● | ||||||
Cảm biến trước | ● | ● | ||||||||
Camera lùi | ● | ● | ● | ● | ||||||
Kiếm soát lực kéo TCS | ● | ● | ● | |||||||
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||
Cảm biến áp suất lốp | ● | ● | ● |
Tin liên quan