| Giá niêm yết | 0 đ |
| Thuế trước bạ | 0 đ |
| Phí đăng Kiểm | 340.000 đ |
| Phí biển số | 1.000.000 đ |
| 0 đ | |
| Bảo hiểm dân sự | 1.000.000 đ |
| Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 đ |
| Phí dịch vụ đăng ký | 0 đ |
| Tổng chi phí lăn bánh : | 0 đ |
CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% CHO XE ACCENT, ELANTRA ,KONA VÀ TUCSON
![SL 101819 24230 10 [Converted] 02](/uploads/news/2021_08/sl-101819-24230-10-converted-02.jpg)
| Các dòng xe áp dụng | 1. ACCENT 1.4 AT ĐẶC BIỆT 2. ACCENT 1.4 AT 3. ACCENT 1.4 MT 4. ACCENT 1.4 MT TIÊU CHUẨN 5. ELANTRA 1.6 AT CKD 6. ELANTRA 1.6 MT CKD 7. ELANTRA 2.0 AT CKD 8. ELANTRA SPORT 1.6 T-GDI CKD 9. KONA 2.0 AT TIÊU CHUẨN 10. KONA 2.0 AT ĐẶC BIỆT 11. KONA 1.6 TURBO 12. TUCSON 1.6 TURBO 13. TUCSON 2.0 DẦU 14. TUCSON 2.0 TIÊU CHUẨN 15. TUCSON 2.0 ĐẶC BIỆT |
| MODEL | LOẠI XE | Gói lãi suất áp dụng | HTV hỗ trợ LS |
| Accent | ACCENT 1.4 AT ĐẶC BIỆT | Ưu đãi 6 tháng đầu tiên: lãi suất vay = 5.8%/năm Từ tháng thứ 7: lãi suất vay = lãi suất cơ sở (*) + 3.4%/năm | 5 tháng đầu tiên |
| ACCENT 1.4 AT | 5 tháng đầu tiên | ||
| ACCENT 1.4 MT | 6 tháng đầu tiên | ||
| ACCENT 1.4 MT TIÊU CHUẨN | 6 tháng đầu tiên | ||
| Elantra | ELANTRA 1.6 AT CKD | 6 tháng đầu tiên | |
| ELANTRA 1.6 MT CKD | 6 tháng đầu tiên | ||
| ELANTRA 2.0 AT CKD | 6 tháng đầu tiên | ||
| ELANTRA SPORT 1.6 T-GDI CKD | 6 tháng đầu tiên | ||
| Tucson | TUCSON 1.6 TURBO | Ưu đãi 12 tháng đầu tiên: lãi suất vay= 6.8%/năm Từ tháng thứ 13: lãi suất Lãi suất cơ sở (*) + 3.6%/năm | 7 tháng đầu tiên |
| TUCSON 2.0 TIÊU CHUẨN | 9 tháng đầu tiên | ||
| TUCSON 2.0 ĐẶC BIỆT | 7 tháng đầu tiên | ||
| TUCSON 2.0 DẦU | 7 tháng đầu tiên | ||
| Kona | KONA 1.6 TURBO | 12 tháng đầu tiên | |
| KONA 2.0 AT TIÊU CHUẨN | 12 tháng đầu tiên | ||
| N 12 tháng đầu tiên K | 12 tháng đầu tiên |
